Tuition
授業料について
学年・授業回数に応じた月額制。教材費・講習費用も明示しています。
2026年度の月謝額(税込)を、本ページに直接記載しています。
科目取得の考え方
当塾の方針として、小学部では算数、中学部は英語と数学に重点的に時間を使い、先に完成させます。科目の各個撃破です。まずは1つの科目に集中することで、絶対に負けない自信、成功体験と優位性を作ります。
英語は大学受験においても最重要科目になります。英語ができない生徒は、中学英語に戻って基礎から徹底的にやり直します。ペリパトスの時間割は少し独特な科目割り当てを採用しておりますが、背後にある考え方をご理解いただけますと幸いです。
当塾の小中学部では、必要最低限に絞り込んだカリキュラムを提供していますが、追加で受講したい科目がある場合は柔軟に対応いたします。授業料に関する各種割引もご用意していますので、お気軽にご相談ください。
スタンダードコース 例
小学部
週2~3コマ:算数 2~3回
週4コマ:算数 3回/国語 1回(漢字・ボキャブラリ)
中学1・2年生
週4コマ:英語 2回/数学 2回
中学3年生
週5コマ:英語 3回/数学 2回
週6コマ:英語 3回/数学 2回/国語 1回
小学部・中学部 月謝
2026年度版(税込)。授業料に教材費は含まれません(半期分・別途)。
— 月謝表PDFを開く(小学部・中学部)| 学年 | 授業回数 | 月謝(税込) | 教材費/半期 |
|---|---|---|---|
| 小学 3・4年生 | 週2回 | ¥27,500 | ¥6,600 |
| 週3回 | ¥36,300 | ¥6,600 | |
| 小学 5年生 | 週2回 | ¥30,800 | ¥6,600 |
| 週3回 | ¥41,800 | ¥6,600 | |
| 週4回 | ¥48,400 | ¥6,600 | |
| 週5回 | ¥57,200 | ¥6,600 | |
| 小学 6年生 | 週2回 | ¥30,800 | ¥6,600 |
| 週3回 | ¥41,800 | ¥6,600 | |
| 週4回 | ¥48,400 | ¥6,600 | |
| 週5回 | ¥57,200 | ¥6,600 | |
| 中学 1年生 | 週2回 | ¥31,900 | ¥8,800 |
| 週3回 | ¥44,000 | ¥8,800 | |
| 週4回 | ¥55,000 | ¥8,800 | |
| 週5回 | ¥61,600 | ¥8,800 | |
| 中学 2年生 | 週2回 | ¥31,900 | ¥8,800 |
| 週3回 | ¥44,000 | ¥8,800 | |
| 週4回 | ¥55,000 | ¥8,800 | |
| 週5回 | ¥61,600 | ¥8,800 | |
| 中学 3年生 | 週2回 | ¥31,900 | ¥8,800 |
| 週3回 | ¥45,100 | ¥8,800 | |
| 週4回 | ¥55,000 | ¥8,800 | |
| 週5回 | ¥67,100 | ¥8,800 | |
| 週6回 | ¥79,200 | ¥8,800 | |
| 週7回 | ¥89,100 | ¥8,800 |
高等部 月謝
2026年度版(税込)。教材費は学年により異なります。
— 月謝表PDFを開く(高等部)| 学年 | 授業回数 | 月謝(税込) | 教材費/半期 |
|---|---|---|---|
| 高校 1年生 | 週2回 | ¥33,000 | ¥11,000 |
| 週3回 | ¥49,000 | ¥11,000 | |
| 週4回 | ¥60,000 | ¥11,000 | |
| 週5回 | ¥72,000 | ¥11,000 | |
| 週6回 | ¥81,000 | ¥11,000 | |
| 週7回 | ¥91,000 | ¥11,000 | |
| 週8回 | ¥96,000 | ¥11,000 | |
| 高校 2年生 | 週2回 | ¥34,000 | ¥16,500 |
| 週3回 | ¥50,000 | ¥16,500 | |
| 週4回 | ¥63,000 | ¥16,500 | |
| 週5回 | ¥75,000 | ¥16,500 | |
| 週6回 | ¥85,000 | ¥16,500 | |
| 週7回 | ¥96,000 | ¥16,500 | |
| 週8回 | ¥105,000 | ¥16,500 | |
| 高校 3年生 | 週2回 | ¥50,000 | ¥22,000 |
| 週3回 | ¥63,000 | ¥27,500 | |
| 週4回 | ¥75,000 | ¥27,500 | |
| 週5回 | ¥88,000 | ¥27,500 | |
| 週6回 | ¥100,000 | ¥27,500 | |
| 週7回 | ¥114,000 | ¥33,000 | |
| 週8回 | ¥126,000 | ¥33,000 | |
| 週9回 | ¥139,000 | ¥33,000 | |
| 週10回 | ¥151,000 | ¥33,000 | |
| 週11回 | ¥164,000 | ¥33,000 | |
| 週12回 | ¥172,000 | ¥33,000 |
※ 高卒の集団授業は、高校3年生のコースに ¥10,000 を追加した金額となります。
医学部受験コース 月謝
2026年度版(税込)。医学部受験 専用コース。教材費・講習費は学年により異なります。
— 月謝表PDFを開く(医学部向け)| 学年 | 授業回数 | 月謝(税込) | 教材費/半期 |
|---|---|---|---|
| 高校 1年生 | 週2回 | ¥61,600 | ¥22,000 |
| 週3回 | ¥90,200 | ¥22,000 | |
| 週4回 | ¥110,000 | ¥22,000 | |
| 週5回 | ¥132,000 | ¥22,000 | |
| 週6回 | ¥149,600 | ¥22,000 | |
| 週7回 | ¥167,200 | ¥22,000 | |
| 週8回 | ¥176,000 | ¥22,000 | |
| 高校 2年生 | 週2回 | ¥63,800 | ¥33,000 |
| 週3回 | ¥92,400 | ¥33,000 | |
| 週4回 | ¥116,600 | ¥33,000 | |
| 週5回 | ¥138,600 | ¥33,000 | |
| 週6回 | ¥156,200 | ¥33,000 | |
| 週7回 | ¥176,000 | ¥33,000 | |
| 週8回 | ¥193,600 | ¥33,000 | |
| 高校 3年生 | 週2回 | ¥70,400 | ¥44,000 |
| 週3回 | ¥92,400 | ¥55,000 | |
| 週4回 | ¥116,600 | ¥55,000 | |
| 週5回 | ¥138,600 | ¥55,000 | |
| 週6回 | ¥162,800 | ¥55,000 | |
| 週7回 | ¥184,800 | ¥66,000 | |
| 週8回 | ¥209,000 | ¥66,000 | |
| 週9回 | ¥231,000 | ¥66,000 | |
| 週10回 | ¥255,200 | ¥66,000 | |
| 週11回 | ¥277,200 | ¥66,000 | |
| 週12回 | ¥301,400 | ¥66,000 | |
| 週13回 | ¥316,800 | ¥66,000 |
※ 入塾金は ¥55,000(医学部向け)/講習費用は通常 ×2.5。記載以外の追加授業 1回 ¥11,000・個別指導 90分1コマ ¥11,000。
個別指導
個別指導も承っております。教科・回数・時間を相談で決める、自由設計のコースです。
無料相談を予約する共通注意事項
- 入塾金:¥33,000(医学部受験コースは ¥55,000)
- 教材費:半期(6ヶ月)分を前期(4月)・後期(10月)に頂戴いたします。
- 授業回数は入塾時にご相談ください。入塾後の変更も可能です。
- 記載のない回数についても、ご要望に応じて対応いたします。
- 記載以降の授業回数の追加は、1回 ¥5,000(医学部向けは ¥11,000)となります。
- 施設維持費として、年額 ¥5,500 を 4月に別途頂戴いたします。
- 2026年度版は授業料・教材費の金額に変更はなく、施設維持費(従来より頂戴)を欄外に明記したのみの更新です。
お支払い方法
銀行振込のみ(振込手数料はお客様にてご負担をお願いいたします)。
お振込日・口座情報は塾生専用ページにてご案内いたします。
返金について
月途中で退塾された場合、未受講分の月謝は日割りで返金いたします。
教材費・施設維持費・入塾金は返金対象外です。
詳細は「特定商取引法に基づく表記」をご確認ください。
